Operações
Monitoramento em tempo real de todas as antecipações
Total de operações
8
Aprovadas
6
Volume antecipado
R$ 2.680,00
Receita (taxas)
R$ 35,40
| ID | CCB | Funcionário | Data/Hora | Valor | CET | Desembolso | Modelo | Status | Reconciliação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| op001 | CCB-2026-0304-A1B2C3 | João Silva 123.456.789-00 | 04/03/2026, 10:23 | R$ 350,00 | 3.8% | 12s | SH | Aprovada | Operacional | |
| op002 | CCB-2026-0304-X7Y8Z9 | Maria Santos 987.654.321-00 | 04/03/2026, 09:45 | R$ 200,00 | 3.8% | 8s | SH | Aprovada | Operacional | |
| op003 | — | Bruno Fernandes 111.222.333-44 | 04/03/2026, 08:30 | R$ 600,00 | 0% | 45s | Empresa | Aprovada | Operacional | |
| op004 | CCB-2026-0303-S4T5U6 | Camila Torres 555.666.777-88 | 03/03/2026, 16:50 | R$ 180,00 | 3.8% | 22s | SH | Aprovada | Operacional | |
| op005 | — | Diego Martins 999.888.777-66 | 03/03/2026, 15:20 | R$ 1.200,00 | 0% | — | Empresa | Processando | Pendente | |
| op006 | CCB-2026-0303-A2B3C4 | Elena Castro 444.333.222-11 | 03/03/2026, 14:10 | R$ 450,00 | 3.8% | 9s | SH | Aprovada | Operacional | |
| op007 | — | Fernando Lima 333.222.111-00 | 03/03/2026, 12:00 | R$ 900,00 | 0% | 18s | Empresa | Aprovada | Operacional | |
| op008 | — | Gabriela Nunes 222.111.999-88 | 02/03/2026, 17:30 | R$ 300,00 | 3.8% | — | SH | Cancelada | Pendente |
8 operações · página 1 de 1